Väestönmuutosten ennakkotiedot
2024 – Asikkalan väestönmuutosten ennakkotiedot
Luonnollinen väestönlisäys | Kuntien välinen nettomuutto | Kokonaisnettomuutto | Väestönlisäys | Väkiluku | |
Yhteensä | -76 | -21 | -3 | -79 | 7889 |
Tammikuu | -11 | -19 | -17 | -28 | 7941 |
Helmikuu | -10 | 5 | 11 | 1 | 7942 |
Maaliskuu | -10 | 10 | 12 | 2 | 7944 |
Huhtikuu | -2 | -10 | -6 | -8 | 7936 |
Toukokuu | -7 | -23 | -24 | -31 | 7906 |
Kesäkuu | -3 | -11 | -11 | -14 | 7892 |
Heinäkuu | -2 | -3 | -2 | -4 | 7888 |
Elokuu | -1 | 5 | 5 | 4 | 7892 |
Syyskuu | -10 | -9 | -8 | -18 | 7874 |
Lokakuu | -8 | 8 | 9 | 1 | 7875 |
Marraskuu | -9 | 17 | 17 | 8 | 7882 |
Joulukuu | -3 | 9 | 11 | 8 | 7889 |
2023 – Asikkalan väestönmuutosten ennakkotiedot
Luonnollinen väestönlisäys | Kuntien välinen nettomuutto | Kokonaisnettomuutto | Väestönlisäys | Väkiluku | |
Yhteensä | -67 | -24 | 24 | -43 | 7970 |
Tammikuu | -6 | -8 | -7 | -13 | 8000 |
Helmikuu | -6 | 3 | 8 | 2 | 8002 |
Maaliskuu | -2 | 1 | 11 | 9 | 8011 |
Huhtikuu | 0 | -31 | -25 | -25 | 7986 |
Toukokuu | -7 | 1 | 1 | -6 | 7980 |
Kesäkuu | -5 | 12 | 14 | 9 | 7989 |
Heinäkuu | -4 | 18 | 26 | 22 | 8011 |
Elokuu | -5 | -16 | -8 | -13 | 7998 |
Syyskuu | -12 | 2 | 3 | -9 | 7989 |
Lokakuu | -5 | -6 | -2 | -7 | 7982 |
Marraskuu | -3 | -1 | 0 | -4 | 7978 |
Joulukuu | -11 | 1 | 3 | -8 | 7970 |
2022 – Asikkalan väestönmuutosten ennakkotiedot
Luonnollinen väestönlisäys | Kuntien välinen nettomuutto | Kokonaisnettomuutto | Väestönlisäys | Väkiluku | |
Yhteensä | -91 | 79 | 81 | -10 | 8023 |
Tammikuu | -7 | 8 | 9 | 2 | 8034 |
Helmikuu | -9 | 7 | 9 | 0 | 8034 |
Maaliskuu | -10 | 5 | 4 | -6 | 8028 |
Huhtikuu | -6 | 9 | 9 | 3 | 8031 |
Toukokuu | -6 | 1 | 1 | -5 | 8026 |
Kesäkuu | -9 | 22 | 24 | 15 | 8041 |
Heinäkuu | -11 | 19 | 18 | 7 | 8048 |
Elokuu | -10 | 0 | -2 | -12 | 8036 |
Syyskuu | -5 | 0 | 1 | -4 | 8032 |
Lokakuu | -13 | -5 | -5 | -18 | 8014 |
Marraskuu | 2 | 14 | 14 | 16 | 8030 |
Joulukuu | -7 | -1 | 1 | -8 | 8023 |
2021 – Asikkalan väestönmuutosten ennakkotiedot
Luonnollinen väestönlisäys | Kuntien välinen nettomuutto | Kokonaisnettomuutto | Väestönlisäys | Väkiluku | |
Yhteensä | -71 | 28 | 51 | -20 | 8038 |
Tammikuu | -4 | -25 | -22 | -26 | 8033 |
Helmikuu | -6 | 8 | 8 | 2 | 8035 |
Maaliskuu | -4 | 6 | 18 | 14 | 8049 |
Huhtikuu | -6 | 14 | 16 | 10 | 8059 |
Toukokuu | -8 | 9 | 10 | 2 | 8061 |
Kesäkuu | -6 | 12 | 11 | 5 | 8066 |
Heinäkuu | -9 | 21 | 24 | 15 | 8081 |
Elokuu | -12 | -11 | -10 | -22 | 8059 |
Syyskuu | 0 | 2 | 3 | 3 | 8062 |
Lokakuu | -1 | -3 | -3 | -4 | 8058 |
Marraskuu | -5 | 1 | 2 | -3 | 8055 |
Joulukuu | -10 | -6 | -6 | -16 | 8038 |
2020 – Asikkalan väestönmuutosten ennakkotiedot
Luonnollinen väestönlisäys | Kuntien välinen nettomuutto | Kokonaisnettomuutto | Väestönlisäys | Väkiluku | |
Yhteensä | -60 | 26 | 41 | -19 | 8063 |
Tammikuu | -5 | -10 | -14 | -19 | 8062 |
Helmikuu | -8 | -7 | -7 | -15 | 8047 |
Maaliskuu | -1 | 14 | 15 | 14 | 8061 |
Huhtikuu | -5 | -4 | -3 | -8 | 8053 |
Toukokuu | -2 | 8 | 11 | 9 | 8062 |
Kesäkuu | -9 | -15 | -14 | -23 | 8039 |
Heinäkuu | -8 | 10 | 11 | 3 | 8043 |
Elokuu | -3 | 12 | 14 | 11 | 8054 |
Syyskuu | -8 | 9 | 12 | 4 | 8058 |
Lokakuu | -3 | 15 | 20 | 17 | 8075 |
Marraskuu | -1 | 3 | 4 | 3 | 8078 |
Joulukuu | -7 | -9 | -8 | -15 | 8063 |
2019 – Asikkalan väestönmuutosten ennakkotiedot
Luonnollinen väestönlisäys | Kuntien välinen nettomuutto | Kokonaisnettomuutto | Väestönlisäys | Väkiluku | |
Yhteensä | -69 | -1 | 7 | -62 | 8087 |
Tammikuu | -5 | -2 | -2 | -7 | 8144 |
Helmikuu | -9 | 6 | 6 | -3 | 8141 |
Maaliskuu | -7 | 6 | 7 | 0 | 8141 |
Huhtikuu | -5 | -10 | -10 | -15 | 8126 |
Toukokuu | -4 | -11 | -11 | -15 | 8111 |
Kesäkuu | -2 | 7 | 9 | 7 | 8118 |
Heinäkuu | -9 | 1 | 1 | -8 | 8110 |
Elokuu | -4 | -2 | -4 | -8 | 8102 |
Syyskuu | -6 | -7 | -6 | -12 | 8089 |
Lokakuu | -5 | 4 | 3 | -2 | 8086 |
Marraskuu | -5 | -13 | -7 | -12 | 8074 |
Joulukuu | -8 | 20 | 21 | 13 | 8087 |