Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Talvellakaan ei tekeminen lopu: pääset hiihtämään, retkiluistelemaan, lumikenkäilemään tai pilkkimään mitä kauneimmissa puitteissa. Ympäröivä luonto ja vesistö tarjoavat rauhoittavan keitaan arjen keskelle. Luonnon näkeminen, kokeminen ja aktiivinen luonnossa tekeminen lisäävätkin tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia monella tapaa!

Alueen asukkaita palvelee yhteinen ranta venevalkamineen sekä uimapaikka. Kevyen liikenteen väylä johdattaa turvallisesti asuinalueelta kuntakeskukseen Vääksyn peruspalveluiden ääreen, joihin on matkaa alle neljä kilometriä. Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon.

Koti Päijänteen helmassa – Häkälän asuinalue / Asikkala

Tonttien hinnasto:

Kortteli/
tontti
Pinta-ala, m2Rak.
oikeus,
k-m2
Maan hinta, €/m2Maan hinta, yhteensäKorvaukset
kunnal. tekn. veroton
Korvaukset
johto-varaus (alv 24 %)
Lohkomis-korvaus verotonKokonais
hinta
Perusvuokra (6 %) / vuosi
259/3121330315,0018 195,002426,002 108,001 000,0023 729,001 091,70
259/4123030816,5020 295,002 460,002 108,001 000,0025 863,001 217,70
260/2117029316,5019 305,002 340,002 108,00 1 000,0024 753,001 158,30
260/3112928216,5018 628,502 258,002 108,00 1 000,0023 994,501 117,71
261/2126431615,0018 960,002 528,002 108,00 1 000,0024 596,001 137,60
261/3126531615,0018 975,002 530,002 108,00 1 000,0024 613,001 138,50
261/4136934216,5022 588,502 738,002 108,00 1 000,0028 434,501 355,31
261/5117629416,5019 404,002 352,002 108,00 1 000,0024 864,001 164,24
261/6134133518,0024 138,002 682,002 108,00 1 000,0029 928,001 448,28
262/2142935715,0021 435,002 858,002 108,00 1 000,0027 401,001 286,10
262/3117329318,0021 114,002 346,002 108,00 1 000,0026 568,001 266,84
262/4122530616,5020 212,502 450,002 108,00 1 000,0025 770,501 212,75
262/5121330318,0021 834,002 426,002 108,00 1 000,0027 368,001 310,04
263/3164041015,0024 600,003 280,002 108,00 1 000,0030 988,001 476,00
263/4123430915,0018 510,002 468,002 108,00 1 000,0024 086,001 110,60
264/1168942217,5029 557,503 378,002 108,00 1 000,0036 043,501 773,45
264/3144836216,5023 892,002 896,002 108,00 1 000,0029 896,001 433,52
264/4142735716,5023 545,502 854,002 108,00 1 000,0029 507,501 412,73
264/5148037016,5024 420,002 960,002 108,00 1 000,0030 488,001 465,20
264/6123931016,5020 443,502 478,002 108,00 1 000,0026 029,501 226,61
265/1173143317,5030 292,503 462,002 108,00 1 000,0036 862,501 817,55
265/2173843516,5028 677,003 476,002 108,00 1 000,0035 261,001 720,62
265/3162840716,5026 862,003 256,001.295,801 000,0032.413,801 611,72
265/4129832516,5021 417,002 596,002 108,00 1 000,0027 121,001 285,02
265/5189047316,5031 185,003 780,002 108,00 1.000,0038 073,001 871,10
265/6164941216,5027 208,503 298,002 108,00 1.000,0033 614,501 632,51
265/7159339816,5026 284,503 186,002 108,00 1.000,0032 578,501 577,07
265/8142835716,5023 562,002 856,002 108,00 1.000,0029 526,001 413,72
270/4174043521,0036 540,003 480,001.295,801.000,0042.315,802 192,40
270/5130532618,0023 490,002 610,001.295,801.000,0028.395,801 409,40
272/3117029318,0021 060,002 340,002 108,00 1.000,0026 508,001 263,60
272/4159539918,0028 710,003 190,002 108,00 1.000,0035 008,001 722,60
272/5136534118,0024 570,002 730,002 108,00 1.000,0030 408,001 474,20
272/6141035318,0025 380,002 820,001.295,801.000,0030.495,801 522,80

Varaustilanne

Yhteystiedot:

Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi

Op Koti
Vesa Teräväinen, p. 040 769 8133
vesa.teravainen@op.fi