Häkälä
Häkälän asuinalueella Vääksyn taajaman itäpuolella pääset nauttimaan upeista Päijänteen maisemista. Voit lähteä veneellä pidemmällekin kalareissulle tai pulahtaa puhtaaseen veteen, luonnon omaan uima-altaaseen.


Tontteja -70 %
Asikkalassa on ajalla 1.5.-30.9.2022 huikea Häkälän ja Pasolanharjun tonttien myyntikampanja!


Talvellakaan ei tekeminen lopu: pääset hiihtämään, retkiluistelemaan, lumikenkäilemään tai pilkkimään mitä kauneimmissa puitteissa. Ympäröivä luonto ja vesistö tarjoavat rauhoittavan keitaan arjen keskelle. Luonnon näkeminen, kokeminen ja aktiivinen luonnossa tekeminen lisäävätkin tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia monella tapaa!
Alueen asukkaita palvelee yhteinen ranta venevalkamineen sekä uimapaikka. Kevyen liikenteen väylä johdattaa turvallisesti asuinalueelta kuntakeskukseen Vääksyn peruspalveluiden ääreen, joihin on matkaa alle neljä kilometriä. Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon.
Tonttien hinnasto:
Kortteli/ tontti | Pinta-ala, m2 | Rak. oikeus, k-m2 | Maan hinta, €/m2 | Maan hinta, yhteensä *KAMPANJA | Kor-vaukset Kunn. tekn. veroton | Kor-vaukset Johto-varaus (sis. alv 24 %) | Lohkomis-korvaus veroton | Kokonais hinta *KAMPANJA | Perus-vuokra (6 %) / vuosi |
259/3 | 1213 | 303 | 15,00 | 18.195,00 *5.458,50 | 2.426,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 22.916,80 *10.180,30 | 1.091,70 |
259/4 | 1230 | 308 | 16,50 | 20.295,00 *6.088,50 | 2.460,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 25.050,80 *10.844,30 | 1.217,70 |
260/2 | 1170 | 293 | 16,50 | 19.305,00 *5.791,50 | 2.340,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 23.940,80 *10.427,30 | 1.158,30 |
260/3 | 1129 | 282 | 16,50 | 18.628,50 *5.588,55 | 2.258,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 23.182,30 *10.142,35 | 1.117,71 |
261/2 | 1264 | 316 | 15,00 | 18.960,00 *5.688,00 | 2.528,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 23.783,80 *10.511,80 | 1.137,60 |
261/3 | 1265 | 316 | 15,00 | 18.975,00 *5.692,50 | 2.530,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 23.800,80 *10.518,30 | 1.138,50 |
261/4 | 1369 | 342 | 16,50 | 22.588,50 *6.776,55 | 2.738,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 27.622,30 *11.810,35 | 1.355,31 |
261/5 | 1176 | 294 | 16,50 | 19.404,00 *5.821,20 | 2.352,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 24.051,80 *10.469,00 | 1164,24 |
261/6 | 1341 | 335 | 18,00 | 24.138,00 *7.241,00 | 2.682,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 29.115,80 *12.219,20 | 1.448,28 |
262/2 | 1429 | 357 | 15,00 | 21.435,00 *6.431,00 | 2.858,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 26.588,80 *11.584,30 | 1.286,10 |
262/3 | 1173 | 293 | 18,00 | 21.114,00 *6.334,00 | 2.346,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 25.755,80 *10.809,55 | 1.266,84 |
262/4 | 1225 | 306 | 16,50 | 20.212,50 *6.064,00 | 2.450,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 24.958,30 *10.809,55 | 1.212,75 |
262/5 | 1213 | 303 | 18,00 | 21.834,00 *6.650,00 | 2.426,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 26.555,80 *11.272,00 | 1.310,04 |
263/3 | 1640 | 410 | 15,00 | 24.600,00 *7.380,00 | 3.280,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 30.175,80 *12.955,80 | 1.476,00 |
263/4 | 1234 | 309 | 15,00 | 18.510,00 *5.553,00 | 2.468,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 23.273,80 *10.316,80 | 1.110,60 |
264/1 | 1689 | 422 | 17,50 | 29.557,50 *8.867,00 | 3.378,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 35.231,30 *14.541,05 | 1.773,45 |
264/3 | 1448 | 362 | 16,50 | 23.892,00 *7.168,00 | 2.896,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 29.083,80 *12.359,40 | 1.433,52 |
264/4 | 1427 | 357 | 16,50 | 23.545,50 *7.064,00 | 2.854,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 28.695,30 *12.213,45 | 1.412,73 |
*7.326,00 | *12.581,80 | ||||||||
264/6 | 1239 | 310 | 16,50 | 20.443,50 *6.133,00 | 2.478,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 25.217,30 *10.906,85 | 1.226,61 |
265/1 | 1731 | 433 | 17,50 | 30.292,50 *9.088,00 | 3.462,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 36.050,30 *14,845,55 | 1.817,55 |
265/2 | 1738 | 435 | 16,50 | 28.677,00 *8.603,00 | 3.476,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 34.448,80 *14.374,90 | 1.720,62 |
265/3 | 1628 | 407 | 16,50 | 26.862,00 *8.059,00 | 3.256,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 32.413,80 *13,610,40 | 1.611,72 |
265/4 | 1298 | 325 | 16,50 | 21.417,00 *6.425,00 | 2.596,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 26.308,80 *11.316,90 | 1.285,02 |
265/5 | 1890 | 473 | 16,50 | 31.185,00 *9356,00 | 3.780,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 37.260,80 *15.431,30 | 1.871,10 |
265/6 | 1649 | 412 | 16,50 | 27.208,50 *8.163,00 | 3.298,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 32.820,80 *13.774,85 | 1.632,51 |
265/7 | 1593 | 398 | 16,50 | 26.284,50 *7.885,35 | 3.186,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 31.766,30 *13.367.15 | 1.577,07 |
265/8 | 1428 | 357 | 16,50 | 23.562,00 *7.068,60 | 2.856,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 28.713,80 *12.220,40 | 1.413,72 |
270/2 | 1419 | 355 | 21,00 | 29.799,00 *8.939,70 | 2.838,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 34.932,80 *14.073,50 | 1.787,94 |
270/4 | 1740 | 435 | 21,00 | 36.540,00 *10.962,00 | 3.480,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 42.315,80 *16.737,80 | 2.192,40 |
270/5 | 1305 | 326 | 18,00 | 23.490,00 *7.047,00 | 2.610,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 28.395,80 *11.952,80 | 1.409,40 |
272/3 | 1170 | 293 | 18,00 | 21.060,00 *6.318,00 | 2.340,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 25.695,80 *10.953,80 | 1.263,60 |
272/4 | 1595 | 399 | 18,00 | 28.710,00 *8.613,00 | 3.190,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 34.195,80 *14.098,80 | 1.722,60 |
272/5 | 1365 | 341 | 18,00 | 24.570,00 *7.371,00 | 2.730,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 29.595,80 *12.396,80 | 1.474,20 |
272/6 | 1410 | 353 | 18,00 | 25.380,00 *7.614,00 | 2.820,00 | 1.295,80 | 1.000,00 | 30.495,80 *12.729,80 | 1.522,80 |
*8.856,00 | *14.431,80 |
Varaustilanne

Yhteystiedot:
Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi
Op Koti
Mika Mäkinen, p. 050 564 7849, mika.2.makinen@op.fi