Häkälä
Häkälän asuinalueella Vääksyn taajaman itäpuolella pääset nauttimaan upeista Päijänteen maisemista. Voit lähteä veneellä pidemmällekin kalareissulle tai pulahtaa puhtaaseen veteen, luonnon omaan uima-altaaseen.


Talvellakaan ei tekeminen lopu: pääset hiihtämään, retkiluistelemaan, lumikenkäilemään tai pilkkimään mitä kauneimmissa puitteissa. Ympäröivä luonto ja vesistö tarjoavat rauhoittavan keitaan arjen keskelle. Luonnon näkeminen, kokeminen ja aktiivinen luonnossa tekeminen lisäävätkin tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia monella tapaa!



Alueen asukkaita palvelee yhteinen ranta venevalkamineen sekä uimapaikka. Kevyen liikenteen väylä johdattaa turvallisesti asuinalueelta kuntakeskukseen Vääksyn peruspalveluiden ääreen, joihin on matkaa alle neljä kilometriä. Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon.
Tonttien hinnasto:
Kortteli/ tontti | Pinta-ala, m2 | Rak. oikeus, k-m2 | Maan hinta, €/m2 | Maan hinta, yhteensä | Kampanjahinta -30 % | Korvaukset kunnal. tekn. alv 0 % | Korvaukset johto-varaus (alv 25,5 %) | Lohkomis-korvaus veroton | Kokonais hinta | Kampanjan aikainen kok. hinta | Perusvuokra (6 %) / vuosi |
259/3 | 1213 | 303 | 15,00 | 18 195,00 | 12 736,50 | 2 426,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 23 754,50 | 18 296,00 | 1 091,70 |
259/4 | 1230 | 308 | 16,50 | 20 295,00 | 14 206,50 | 2 460,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 25 888,50 | 19 800,00 | 1 217,70 |
260/2 | 1170 | 293 | 16,50 | 19 305,00 | 13 513,50 | 2 340,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 24 778,50 | 18 987,00 | 1 158,30 |
260/3 | 1129 | 282 | 16,50 | 18 628,50 | 13 039,95 | 2 258,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 24 020,00 | 18 431,45 | 1 117,71 |
261/2 | 1264 | 316 | 15,00 | 18 960,00 | 13 272,00 | 2 528,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 24 621,50 | 18 933,50 | 1 137,60 |
261/3 | 1265 | 316 | 15,00 | 18 975,00 | 13 282,50 | 2 530,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 24 638,50 | 18 946,00 | 1 138,50 |
261/4 | 1369 | 342 | 16,50 | 22 588,50 | 15 811,95 | 2 738,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 28 460,00 | 21 683,45 | 1 355,31 |
261/5 | 1176 | 294 | 16,50 | 19 404,00 | 13 582,80 | 2 352,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 24 889,50 | 19 068,30 | 1 164,24 |
261/6 | 1341 | 335 | 18,00 | 24 138,00 | 16 896,60 | 2 682,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 29 953,50 | 22 712,10 | 1 448,28 |
262/2 | 1429 | 357 | 15,00 | 21 435,00 | 15 004,50 | 2 858,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 27 426,50 | 20 996,00 | 1 286,10 |
262/3 | 1173 | 293 | 18,00 | 21 114,00 | 14 779,80 | 2 346,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 26 593,50 | 20 259,30 | 1 266,84 |
262/4 | 1225 | 306 | 16,50 | 20 212,50 | 14 148,75 | 2 450,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 25 796,00 | 19 732,25 | 1 212,75 |
262/5 | 1213 | 303 | 18,00 | 21 834,00 | 15 283,80 | 2 426,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 27 393,50 | 20 843,30 | 1 310,04 |
263/3 | 1640 | 410 | 15,00 | 24 600,00 | 17 220,00 | 3 280,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 31 013,50 | 23 633,50 | 1 476,00 |
263/4 | 1234 | 309 | 15,00 | 18 510,00 | 12 957,00 | 2 468,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 24 111,50 | 18 558,50 | 1 110,60 |
264/1 | 1689 | 422 | 17,50 | 29 557,50 | 20 690,25 | 3 378,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 36 069,00 | 27 201,75 | 1 773,45 |
264/3 | 1448 | 362 | 16,50 | 23 892,00 | 16 724,40 | 2 896,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 29 921,50 | 22 753,90 | 1 433,52 |
264/5 | 1480 | 370 | 16,50 | 24 420,00 | 17 094,00 | 2 960,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 30 513,50 | 23 187,50 | 1 465,20 |
264/6 | 1239 | 310 | 16,50 | 20 443,50 | 14 310,45 | 2 478,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 26 055,00 | 19 921,95 | 1 226,61 |
265/1 | 1731 | 433 | 17,50 | 30 292,50 | 21 204,75 | 3 462,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 36 888,00 | 27 800,25 | 1 817,55 |
265/2 | 1738 | 435 | 16,50 | 28 677,00 | 20 073,90 | 3 476,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 35 286,50 | 26 683,40 | 1 720,62 |
265/4 | 1298 | 325 | 16,50 | 21 417,00 | 14 991,90 | 2 596,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 20 721,40 | 1 285,02 | |
265/7 | 1593 | 398 | 16,50 | 26 284,50 | 18 399,15 | 3 186,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 32 604,00 | 24 718,65 | 1 577,07 |
265/8 | 1428 | 357 | 16,50 | 23 562,00 | 16 493,40 | 2 856,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 29 551,50 | 22 482,90 | 1 413,72 |
270/4 | 1740 | 435 | 21,00 | 36 540,00 | 25 578,00 | 3 480,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 43 153,50 | 32 191,50 | 2 192,40 |
270/5 | 1305 | 326 | 18,00 | 23 490,00 | 16 443,00 | 2 610,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 29 233,50 | 22 186,50 | 1 409,40 |
272/3 | 1170 | 293 | 18,00 | 21 060,00 | 14 742,00 | 2 340,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 26 533,50 | 20 215,50 | 1 263,60 |
272/4 | 1595 | 399 | 18,00 | 28 710,00 | 20 097,00 | 3 190,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 35 033,50 | 26 420,50 | 1 722,60 |
272/5 | 1365 | 341 | 18,00 | 24 570,00 | 17 199,00 | 2 730,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 30 433,50 | 23 062,50 | 1 474,20 |
Varaustilanne

Yhteystiedot:
Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi
Op Koti
Vesa Teräväinen, p. 040 769 8133
vesa.teravainen@op.fi