Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Palaute Haku

Talvellakaan ei tekeminen lopu: pääset hiihtämään, retkiluistelemaan, lumikenkäilemään tai pilkkimään mitä kauneimmissa puitteissa. Ympäröivä luonto ja vesistö tarjoavat rauhoittavan keitaan arjen keskelle. Luonnon näkeminen, kokeminen ja aktiivinen luonnossa tekeminen lisäävätkin tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia monella tapaa!

Alueen asukkaita palvelee yhteinen ranta venevalkamineen sekä uimapaikka. Kevyen liikenteen väylä johdattaa turvallisesti asuinalueelta kuntakeskukseen Vääksyn peruspalveluiden ääreen, joihin on matkaa alle neljä kilometriä. Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon.

Koti Päijänteen helmassa – Häkälän asuinalue / Asikkala

Tonttien hinnasto:

Kortteli/
tontti
Pinta-ala, m2Rak.
oikeus,
k-m2
Maan hinta, €/m2Maan hinta, yhteensäKampanjahinta -30 %Korvaukset
kunnal. tekn. alv 0 %
Korvaukset
johto-varaus (alv 25,5 %)
Lohkomis-korvaus verotonKokonais
hinta
Kampanjan aikainen kok. hintaPerusvuokra (6 %) / vuosi
259/3121330315,0018 195,0012 736,502 426,002 133,501 000,0023 754,5018 296,001 091,70
259/4123030816,5020 295,0014 206,502 460,002 133,501 000,0025 888,5019 800,001 217,70
260/2117029316,5019 305,0013 513,502 340,002 133,501 000,0024 778,5018 987,001 158,30
260/3112928216,5018 628,5013 039,952 258,002 133,501 000,0024 020,0018 431,451 117,71
261/2126431615,0018 960,0013 272,002 528,002 133,501 000,0024 621,5018 933,501 137,60
261/3126531615,0018 975,0013 282,502 530,002 133,501 000,0024 638,5018 946,001 138,50
261/4136934216,5022 588,5015 811,952 738,002 133,501 000,0028 460,0021 683,451 355,31
261/5117629416,5019 404,0013 582,802 352,002 133,501 000,0024 889,5019 068,301 164,24
261/6134133518,0024 138,0016 896,602 682,002 133,501 000,0029 953,5022 712,101 448,28
262/2142935715,0021 435,0015 004,502 858,002 133,501 000,0027 426,5020 996,001 286,10
262/3117329318,0021 114,0014 779,802 346,002 133,501 000,0026 593,5020 259,301 266,84
262/4122530616,5020 212,5014 148,752 450,002 133,501 000,0025 796,0019 732,251 212,75
262/5121330318,0021 834,0015 283,802 426,002 133,501 000,0027 393,5020 843,301 310,04
263/3164041015,0024 600,0017 220,003 280,002 133,501 000,0031 013,5023 633,501 476,00
263/4123430915,0018 510,0012 957,002 468,002 133,501 000,0024 111,5018 558,501 110,60
264/1168942217,5029 557,5020 690,253 378,002 133,501 000,0036 069,0027 201,751 773,45
264/3144836216,5023 892,0016 724,402 896,002 133,501 000,0029 921,5022 753,901 433,52
264/4142735716,5023 545,5016 481,852 854,002 133,501 000,0029 533,0022 469,351 412,73
264/5148037016,5024 420,0017 094,002 960,002 133,501 000,0030 513,5023 187,501 465,20
264/6123931016,5020 443,5014 310,452 478,002 133,501 000,0026 055,0019 921,951 226,61
265/1173143317,5030 292,5021 204,753 462,002 133,501 000,0036 888,0027 800,251 817,55
265/2173843516,5028 677,0020 073,903 476,002 133,501 000,0035 286,5026 683,401 720,62
265/3162840716,5026 862,0018 803,403 256,002 133,501 000,0033 251,5025 192,901 611,72
265/4129832516,5021 417,0014 991,902 596,002 133,501 000,0027 146,5020 721,401 285,02
265/5189047316,5031 185,0021 829,503 780,002 133,501 000,0038 098,5028 743,001 871,10
265/6164941216,5027 208,5019 045,953 298,002 133,501 000,0033 640,0025 477,451 632,51
265/7159339816,5026 284,5018 399,153 186,002 133,501 000,0032 604,0024 718,651 577,07
265/8142835716,5023 562,0016 493,402 856,002 133,501 000,0029 551,5022 482,901 413,72
270/4174043521,0036 540,0025 578,003 480,002 133,501 000,0043 153,5032 191,502 192,40
270/5130532618,0023 490,0016 443,002 610,002 133,501 000,0029 233,5022 186,501 409,40
272/3117029318,0021 060,0014 742,002 340,002 133,501 000,0026 533,5020 215,501 263,60
272/4159539918,0028 710,0020 097,003 190,002 133,501 000,0035 033,5026 420,501 722,60
272/5136534118,0024 570,0017 199,002 730,002 133,501 000,0030 433,5023 062,501 474,20
272/6141035318,0025 380,0017 766,002 820,002 133,501 000,0031 333,5023 719,501 522,80

Varaustilanne

Yhteystiedot:

Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi

Op Koti
Vesa Teräväinen, p. 040 769 8133
vesa.teravainen@op.fi