Humalo
Koillis-Asikkalassa sijaitseva Kalkkisten eläväinen maalaiskylä toivottaa uudet asukkaat tervetulleiksi. Humalontiellä, lähellä vanhaa Kalkkisten meijeriä ja kylän etelänpuoleista uimarantaa, sijaitsee viehättävä pientaloalue.
Alueella on saatavana kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto ja tontit ovat liitettävissä mobiiliverkkoon (4G). Kalkkisten kylä on tunnettu erilaisista tapahtumistaan, lähiruokatiloista sekä hyvästä palvelutarjonnastaan 24h polttoaineasemaa, kauppaa, koulua ja päiväkotia myöten. Alueella asuu noin 600 asukasta, mutta vapaa-ajan asuntoja Koillis-Asikkalassa on yli 1300.
Lähellä sijaitseva Pulkkilanharju, Kalkkisten kanava ja vapaana virtaava koski ovat valtakunnallisia nähtävyyksiä. Kalkkisten kosken laajalta aina kylään ulottuvalta alajuoksulta alkaa Kymijoki. Vesialue on Suomen kalarikkaimpia.
Omakotitalojen lisäksi alueelle voi rakentaa myös rivitaloja.
Tonttien hinnasto:
Kortteli / tontti | Pinta-ala, m2 | Rakennusoikeus, k-m2 | Maan hinta, €/m2 | Maan hinta, yhteensä | Kampanjahinta – 30 % | Johtokorvaus (alv 25,5 %) | Lohkomiskorvaus veroton | Kokonaishinta | Kampanjan aikainen kok. hinta | Perusvuokra (6 %) / vuosi |
3/1 | 3146 | 629 | 5,00 | 15 730,00 | 11 011,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 18 863,50 | 14 144,50 | 943,80 |
3/2 | 3395 | 679 | 5,00 | 16 975,00 | 11 882,50 | 2 133,50 | 1 000,00 | 20 108,50 | 15 016,00 | 1 018,50 |
4/2 | 3366 | 673 | 5,00 | 16 830,00 | 11 781,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 19 963,50 | 14 914,50 | 1 009,80 |
4/3 | 3798 | 760 | 5,00 | 18 990,00 | 13 293,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 22 123,50 | 16 426,50 | 1 139,40 |
4/4 | 4114 | 823 | 5,00 | 20 570,00 | 14 399,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 23 703,50 | 17 532,50 | 1 234,20 |
5/1 | 3475 | 695 | 5,00 | 17 375,00 | 12 162,50 | 2 133,50 | 1 000,00 | 20 508,50 | 15 296,00 | 1 042,50 |
5/2 | 3507 | 701 | 5,00 | 17 535,00 | 12 274,50 | 2 133,50 | 1 000,00 | 20 668,50 | 15 408,00 | 1 052,10 |
5/3 | 3508 | 702 | 5,00 | 17 540,00 | 12 278,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 20 673,50 | 15 411,50 | 1 052,40 |
5/4 | 3472 | 694 | 5,00 | 17 360,00 | 12 152,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 20 493,50 | 15 285,50 | 1 041,60 |
Yhteystiedot:
Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi
Op Koti
Vesa Teräväinen, p. 040 769 8133
vesa.teravainen@op.fi