Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Alueella on saatavana kunnallinen vesi- ja viemäriverkosto ja tontit ovat liitettävissä mobiiliverkkoon (4G). Kalkkisten kylä on tunnettu erilaisista tapahtumistaan, lähiruokatiloista sekä hyvästä palvelutarjonnastaan 24h polttoaineasemaa, kauppaa, koulua ja päiväkotia myöten. Alueella asuu noin 600 asukasta, mutta vapaa-ajan asuntoja Koillis-Asikkalassa on yli 1300.

Lähellä sijaitseva Pulkkilanharju, Kalkkisten kanava ja vapaana virtaava koski ovat valtakunnallisia nähtävyyksiä. Kalkkisten kosken laajalta aina kylään ulottuvalta alajuoksulta alkaa Kymijoki. Vesialue on Suomen kalarikkaimpia.

Omakotitalojen lisäksi alueelle voi rakentaa myös rivitaloja.

Tonttien hinnasto:

Kortteli / tonttiPinta-ala, m2Rakennusoikeus, k-m2Maan hinta, €/m2Maan hinta, yhteensäJohtokorvaus
(alv 24 %)
Lohkomiskorvaus verotonKokonaishintaPerusvuokra (6 %) / vuosi
3/131466295,0015.730,002 108,001.000,0018 838,00943,80
3/233956795,0016.975,002 108,001.000,0020 083,001.018,50
4/233666735,0016.830,002 108,00 1.000,0019 938,001.009,80
4/337987605,0018.990,002 108,00 1.000,0022 098,001.139,40
4/441148235,0020.570,002 108,00 1.000,0023 678,001.234,20
5/134756955,0017.375,002 108,00 1.000,0020 483,001.042,50
5/235077015,0017.535,002 108,00 1.000,0020 643,001.052,10
5/335087025,0017.540,002 108,00 1.000,0020 648,001.052,40
5/434726945,0017.360,002 108,00 1.000,0020 468,001.041,60
Humalon varaustilanne

Yhteystiedot:

Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi

Op Koti
Vesa Teräväinen, p. 040 769 8133
vesa.teravainen@op.fi