Vesihuollon maksutaksa
Käyttömaksut
1.4.2023 alkaen
€ / m3 (alv 0 %) | € / m3 (alv 24 %) | |
Veden käyttömaksu | 1,93 | 2,39 |
Jäteveden käyttömaksu | 2,77 | 3,43 |
Perusmaksut
1.4.2023 alkaen
Mittarin koko | Vesi €/vuosi (alv 0 %) | Vesi €/vuosi (alv 24 %) | Jätevesi €/vuosi (alv 0 %) | Jätevesi €/vuosi (alv 24 %) |
NS 15-20 | 46,76 | 57,98 | 68,50 | 84,94 |
NS 25-32 | 70,13 | 86,96 | 102,77 | 127,43 |
NS 40-65 | 119,01 | 147,57 | 171,28 | 212,39 |
yli 65 | 233,78 | 289,89 | 342,55 | 424,76 |
Käyttömaksu 31.3.2023 saakka
€ / m3 (alv 0 %) | € / m3 (alv 24 %) | |
Veden käyttömaksu | 1,84 | 2,28 |
Jäteveden käyttömaksu | 2,64 | 3,27 |
Perusmaksut 31.3.2023 saakka
Mittarin koko | Vesi €/vuosi (alv 0 %) | Vesi €/vuosi (alv 24 %) | Jätevesi €/vuosi (alv 0 %) | Jätevesi €/vuosi (alv 24 %) |
NS 15-20 | 44,53 | 55,22 | 65,24 | 80,90 |
NS 25-32 | 66,79 | 82,82 | 97,88 | 121,37 |
NS 40-65 | 113,34 | 140,54 | 163,12 | 202,27 |
yli 65 | 222,65 | 276,09 | 326,24 | 404,54 |
Sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto
1.3.2022 alkaen
9,00 € / m3 (alv 0 %)
11,16 € / m3 (alv 24 %)