Maankäytön/kaavoituksen teknisten kustannusten ja korvausperusteiden tarkistaminen
Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.10.2023 § 257 hyväksynyt maankäytön/kaavoituksen taksat, jotka ovat voimassa 1.1.2024 lähtien:
1. | Kunnan myöntämä poikkeamis- tai suunnittelutarvepäätös – myönteinen – kielteinen | 480,00 240,00 |
2. | Poikkeamisluvan jatkoajan myöntäminen | 160,00 |
3. | Kunnan pyynnöstä antama kirjallinen ennakkolausunto poikkeamislupaa tai kiinteistön muodostamista koskevista edellytyksistä | 90,00 |
4. | Kunnan toimesta tapahtuva naapureiden kuuleminen / kuultava kuitenkin enintään 150,00 €/hakemus | 45,00 |
5. | Asema- ja ranta-asemakaavojen, tai niiden muutosten laatimisesta ja käsittelystä (jos hanke on yksityisen edun vaatima ja edunsaaja on kirjallisesti hanketta hakenut): a) työkustannukset sosiaali- ja yleiskuluineen b) kartta- ja materiaalikustannukset – kaavakartta enintään A4 – muut kaavat c) asema- tai ranta-asemakaavan hyväksyminen d) yksittäisen rantaosayleiskaavamuutoksen hyväksyminen | 540,00 860,00 1100,00 1100,00 |
6. | Kaavan kuulutuskustannukset | todelliset |
7. | Etuosto-oikeustodistuksen laatiminen | 40,00 |
8. | Epävirallinen tai virallinen kaavaote, sis. karttaotteen ja määräykset (pdf tai paperi) | 20,00 |
9. | Pohjakartta/korkeuskäyrät/kiinteistörajat suunnittelua varten (dwg/pdf/paperi) | 25,00 |
10. | Maanomistajaluettelo a) 1-5 kpl b) 6-10 kpl c) seuraavat 5 kpl | 15,00 20,00 +5,00 |
11. | Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivänä, on erääntyneelle maksulle suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä. |
Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.11.2017 § 289 hyväksynyt maankäytön/kaavoituksen taksat, jotka ovat voimassa 1.1.2018 lähtien:
1. | Kunnan myöntämä poikkeamis- tai suunnittelutarvepäätös – myönteinen – kielteinen | 440,00 220,00 |
2. | Poikkeamisluvan jatkoajan myöntäminen | 150,00 |
3. | Kunnan pyynnöstä antama kirjallinen ennakkolausunto poikkeamislupaa tai kiinteistön muodostamista koskevista edellytyksistä | 80,00 |
4. | Kunnan toimesta tapahtuva naapureiden kuuleminen / kuultava kuitenkin enintään 150,00 €/hakemus | 40,00 |
5. | Asema- ja ranta-asemakaavojen, tai niiden muutosten laatimisesta ja käsittelystä (jos hanke on yksityisen edun vaatima ja edunsaaja on kirjallisesti hanketta hakenut): a) työkustannukset sosiaali- ja yleiskuluineen b) kartta- ja materiaalikustannukset – kaavakartta enintään A4 – muut kaavat c) asema- tai ranta-asemakaavan hyväksyminen d) yksittäisen rantaosayleiskaavamuutoksen hyväksyminen | 500,00 800,00 1000,00 1000,00 |
6. | Kaavan kuulutuskustannukset / kuulutus | 75,00 |
7. | Etuosto-oikeustodistuksen laatiminen | 35,00 |
8. | Epävirallinen tai virallinen kaavaote, sis. karttaotteen ja määräykset (pdf tai paperi) | 15,00 |
9. | Pohjakartta/korkeuskäyrät/kiinteistörajat suunnittelua varten (dwg/pdf/paperi) | 20,00 |
10. | Maanomistajaluettelo a) 1-5 kpl b) 6-10 kpl c) seuraavat 5 kpl | 10,00 15,00 +5,00 |
11. | Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivänä, on erääntyneelle maksulle suoritettava korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä. |
Kohtiin 8-10 lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, muutoin maksut ovat arvonlisäverottomia.