Pasolanharju
Avarien maisemien Pasolanharju on ulkoilijan unelma. Kotiovelta pääsee suoraan ulkoilureiteille, laavulle nauttimaan nuotion loimusta tai vaikka viheriölle golfaamaan.

Salpausselän upealla harjumuodostelmalla sijaitsevan Pasolanharjun asuinalueen valttina on sen otollinen sijainti keskellä virkistysaluetta, täysmittaista golfkenttää vastapäätä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Harjun päällä polveilee viiden kilometrin mittainen ulkoilureitti ja vastaavasti golfkentän puolella sijaitsee Pasolanvuoren luontopolku, jonka laavulla voi nauttia nuotion loisteesta ja upeasta järvinäkymästä. Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon.


Pasolanharjun asuinalueen valtatiestä erottaa toimitilatonttialue, jolla asukkaita palvelee Viipurilainen kotileipomo kahviloineen sekä Lasimestari. Lisää palveluita on tulossa asukkaidenkin iloksi. Lähellä sijaitseva golfklubi tarjoaa pelaamisen ohella ravintolapalveluita, kuten myös hotelli Tallukka, tanssin ja esiintyjien lisäksi.
Lähin koulu, päiväkoti ja Vääksyn liikekeskus sijaitsevat reilun kahden kilometrin päässä asuinalueesta.
Tonttien hinnasto:
Kortteli / Tontti | Pinta-ala, m2 | Maan hinta, €/m2 | Maan hinta yhteensä | Korvaukset Kunn. tekn. (2,25 €/m2, veroton) | Korvaukset Johtovaraus (sis. alv 24 %) | Lohkomis-korvaus veroton | Kokonais-hinta | Perus-vuokra (6 %) / vuosi |
347/3 | 925 | 18,00 | 16.650,00 | 2.081,25 | 1.450,80 | 1.000,00 | 21.182,05 | 999,00 |
347/4 | 875 | 18,00 | 15.750,00 | 1.968,75 | 1.450,80 | 1.000,00 | 20.169,30 | 945,00 |
347/5 | 875 | 18,00 | 15.750,00 | 1.968,75 | 1.450,80 | 1.000,00 | 20.169,60 | 945,00 |
348/2 | 875 | 18,00 | 15.750,00 | 1.968,75 | 1.450,80 | 1.000,00 | 20.169,60 | 945,00 |
348/3 | 985 | 18,00 | 17.730,00 | 2.216,25 | 1.450,80 | 1.000,00 | 22.397,05 | 1.063,80 |
349/1 | 670 | 18,00 | 12.060,00 | 1.507,50 | 1.450,80 | 1.000,00 | 16.018,30 | 723,60 |
349/2 | 725 | 18,00 | 13.050,00 | 1.631,25 | 1.450,80 | 1.000,00 | 17.132,05 | 783,00 |
349/3 | 730 | 18,00 | 13.140,00 | 1.642,50 | 1.450,80 | 1.000,00 | 17.233,30 | 788,40 |
349/4 | 710 | 18,00 | 12.780,00 | 1.597,50 | 1.450,80 | 1.000,00 | 16.828,30 | 766,80 |
350/2 | 825 | 18,00 | 14.850,00 | 1.856,25 | 1.450,80 | 1.000,00 | 19.157,05 | 891,00 |
350/3 | 900 | 18,00 | 16.200,00 | 2.025,00 | 1.450,80 | 1.000,00 | 20.675,80 | 972,00 |
351/2 | 925 | 18,00 | 16.650,00 | 2.081,25 | 1.450,80 | 1.000,00 | 21.202,30 | 999,00 |
352/1 | 810 | 18,00 | 14.580,00 | 1.882,50 | 1.450,80 | 1.000,00 | 18.913,30 | 874,80 |
352/2 | 730 | 18,00 | 13.140,00 | 1.642,50 | 1.450,80 | 1.000,00 | 17.233,30 | 788,40 |
352/3 | 730 | 18,00 | 13.140,00 | 1.642,50 | 1.450,80 | 1.000,00 | 17.192,80 | 788,40 |
352/4 | 730 | 18,00 | 13.140,00 | 1.642,50 | 1.450,80 | 1.000,00 | 17.192,80 | 788,40 |
352/5 | 875 | 18,00 | 15.750,00 | 1.968,75 | 1.450,80 | 1.000,00 | 20.169,30 | 945,00 |
354/2 | 995 | 18,00 | 17.910,00 | 2.238,75 | 1.450,80 | 1.000,00 | 22.599,55 | 1.074,60 |
Varaustilanne

Yhteystiedot:
Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi
Op Koti
Vesa Teräväinen, p. 040 769 8133
vesa.teravainen@op.fi