Pasolanharju
Avarien maisemien Pasolanharju on ulkoilijan unelma. Kotiovelta pääsee suoraan ulkoilureiteille, laavulle nauttimaan nuotion loimusta tai vaikka viheriölle golfaamaan.
Salpausselän upealla harjumuodostelmalla sijaitsevan Pasolanharjun asuinalueen valttina on sen otollinen sijainti keskellä virkistysaluetta, täysmittaista golfkenttää vastapäätä, hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Lähin koulu, päiväkoti ja Vääksyn liikekeskus sijaitsevat reilun kahden kilometrin päässä asuinalueesta.
Harjun päällä polveilee viiden kilometrin mittainen ulkoilureitti ja vastaavasti golfkentän puolella sijaitsee Pasolanvuoren luontopolku, jonka laavulla voi nauttia nuotion loisteesta ja upeasta järvinäkymästä.
Lisäksi asukkaita ilahduttavat uudet kuntoportaat. Hiihdon ystävät pääsevät talvisin kiertämään golfkenttän 4,6 km:n pituista latua. Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon.
Pasolanharjun asuinalueen valtatiestä erottaa toimitilatonttialue, jolla asukkaita palvelee Viipurilainen kotileipomo kahviloineen sekä Lasimestari. Lähellä sijaitseva golfklubi tarjoaa pelaamisen ohella ravintolapalveluita, kuten myös hotelli Tallukka, tanssin ja esiintyjien lisäksi.
Tonttien hinnasto:
Kortteli / Tontti | Pinta-ala, m2 | Maan hinta, €/m2 | Maan hinta yhteensä | Kampanjahinta – 30 % | Korvaukset kunn. tekn. (2,25 €/m2, veroton) | Korvaukset johtovaraus (alv 25,5 %) | Lohkomis-korvaus veroton | Kokonais-hinta | Kampanjan aikainen kok. hinta | Perus-vuokra (6 %) / vuosi |
347/3 | 925 | 18,00 | 16 650,00 | 11 655,00 | 2 081,25 | 2 133,50 | 1 000,00 | 21 864,75 | 16 869,75 | 999,00 |
347/4 | 875 | 18,00 | 15 750,00 | 11 025,00 | 1 968,75 | 2 133,50 | 1 000,00 | 20 852,25 | 16 127,25 | 945,00 |
347/5 | 875 | 18,00 | 15 750,00 | 11 025,00 | 1 968,75 | 2 133,50 | 1 000,00 | 20 852,25 | 16 127,25 | 945,00 |
348/2 | 875 | 18,00 | 15 750,00 | 11 025,00 | 1 968,75 | 2 133,50 | 1 000,00 | 20 852,25 | 16 127,25 | 945,00 |
348/3 | 985 | 18,00 | 17 730,00 | 12 411,00 | 2 216,25 | 2 133,50 | 1 000,00 | 23 079,75 | 17 760,75 | 1 063,80 |
349/1 | 670 | 18,00 | 12 060,00 | 8 442,00 | 1 507,50 | 2 133,50 | 1 000,00 | 16 701,00 | 13 083,00 | 723,60 |
349/2 | 725 | 18,00 | 13 050,00 | 9 135,00 | 1 631,25 | 2 133,50 | 1 000,00 | 17 814,75 | 13 899,75 | 783,00 |
349/3 | 730 | 18,00 | 13 140,00 | 9 198,00 | 1 642,50 | 2 133,50 | 1 000,00 | 17 916,00 | 13 974,00 | 788,40 |
349/4 | 710 | 18,00 | 12 780,00 | 8 946,00 | 1 597,50 | 2 133,50 | 1 000,00 | 17 511,00 | 13 677,00 | 766,80 |
350/2 | 825 | 18,00 | 14 850,00 | 10 395,00 | 1 856,25 | 2 133,50 | 1 000,00 | 19 839,75 | 15 384,75 | 891,00 |
350/3 | 900 | 18,00 | 16 200,00 | 11 340,00 | 2 025,00 | 2 133,50 | 1 000,00 | 21 358,50 | 16 498,50 | 972,00 |
351/2 | 925 | 18,00 | 16 650,00 | 11 655,00 | 2 081,25 | 2 133,50 | 1 000,00 | 21 864,75 | 16 869,75 | 999,00 |
352/1 | 810 | 18,00 | 14 580,00 | 10 206,00 | 1 882,50 | 2 133,50 | 1 000,00 | 19 596,00 | 15 222,00 | 874,80 |
352/2 | 730 | 18,00 | 13 140,00 | 9 198,00 | 1 642,50 | 2 133,50 | 1 000,00 | 17 916,00 | 13 974,00 | 788,40 |
352/3 | 730 | 18,00 | 13 140,00 | 9 198,00 | 1 642,50 | 2 133,50 | 1 000,00 | 17 916,00 | 13 974,00 | 788,40 |
352/4 | 730 | 18,00 | 13 140,00 | 9 198,00 | 1 642,50 | 2 133,50 | 1 000,00 | 17 916,00 | 13 974,00 | 788,40 |
352/5 | 875 | 18,00 | 15 750,00 | 11 025,00 | 1 968,75 | 2 133,50 | 1 000,00 | 20 852,25 | 16 127,25 | 945,00 |
354/2 | 995 | 18,00 | 17 910,00 | 12 537,00 | 2 238,75 | 2 133,50 | 1 000,00 | 23 282,25 | 17 909,25 | 1 074,60 |
Varaustilanne
Yhteystiedot:
Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi
Op Koti
Vesa Teräväinen, p. 040 769 8133
vesa.teravainen@op.fi