Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Palaute Haku

Salpausselän upealla harjumuodostelmalla sijaitsevan Pasolanharjun asuinalueen valttina on sen otollinen sijainti keskellä virkistysaluetta, täysmittaista golfkenttää vastapäätä, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Lähin koulu, päiväkoti ja Vääksyn liikekeskus sijaitsevat reilun kahden kilometrin päässä asuinalueesta.

Pasolanharjun portaat

Harjun päällä polveilee viiden kilometrin mittainen ulkoilureitti ja vastaavasti golfkentän puolella sijaitsee Pasolanvuoren luontopolku, jonka laavulla voi nauttia nuotion loisteesta ja upeasta järvinäkymästä.

Lisäksi asukkaita ilahduttavat uudet kuntoportaat. Hiihdon ystävät pääsevät talvisin kiertämään golfkenttän 4,6 km:n pituista latua. Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon.

Pasolanharjun asuinalueen valtatiestä erottaa toimitilatonttialue, jolla asukkaita palvelee Viipurilainen kotileipomo kahviloineen sekä Lasimestari. Lähellä sijaitseva golfklubi tarjoaa pelaamisen ohella ravintolapalveluita, kuten myös hotelli Tallukka, tanssin ja esiintyjien lisäksi.

Koti Salpausselän harjulla keskellä harrastuksia – Pasolanharjun asuinalue / Asikkala

Tonttien hinnasto:

Kortteli / TonttiPinta-ala, m2Maan hinta, €/m2Maan hinta yhteensäKampanjahinta – 30 %Korvaukset
kunn. tekn. (2,25 €/m2, veroton)
Korvaukset
johtovaraus (alv 25,5 %)
Lohkomis-korvaus verotonKokonais-hintaKampanjan aikainen kok. hintaPerus-vuokra (6 %) / vuosi
347/392518,0016 650,0011 655,002 081,252 133,501 000,0021 864,7516 869,75999,00
347/487518,0015 750,0011 025,001 968,752 133,501 000,0020 852,2516 127,25945,00
347/587518,0015 750,0011 025,001 968,752 133,501 000,0020 852,2516 127,25945,00
348/287518,0015 750,0011 025,001 968,752 133,501 000,0020 852,2516 127,25945,00
348/398518,0017 730,0012 411,002 216,252 133,501 000,0023 079,7517 760,751 063,80
349/167018,0012 060,008 442,001 507,502 133,501 000,0016 701,0013 083,00723,60
349/272518,0013 050,009 135,001 631,252 133,501 000,0017 814,7513 899,75783,00
349/373018,0013 140,009 198,001 642,502 133,501 000,0017 916,0013 974,00788,40
349/471018,0012 780,008 946,001 597,502 133,501 000,0017 511,0013 677,00766,80
350/282518,0014 850,0010 395,001 856,252 133,501 000,0019 839,7515 384,75891,00
350/390018,0016 200,0011 340,002 025,002 133,501 000,0021 358,5016 498,50972,00
351/292518,0016 650,0011 655,002 081,252 133,501 000,0021 864,7516 869,75999,00
352/181018,0014 580,0010 206,001 882,502 133,501 000,0019 596,0015 222,00874,80
352/273018,0013 140,009 198,001 642,502 133,501 000,0017 916,0013 974,00788,40
352/373018,0013 140,009 198,001 642,502 133,501 000,0017 916,0013 974,00788,40
352/473018,0013 140,009 198,001 642,502 133,501 000,0017 916,0013 974,00788,40
352/587518,0015 750,0011 025,001 968,752 133,501 000,0020 852,2516 127,25945,00
354/299518,0017 910,0012 537,002 238,752 133,501 000,0023 282,2517 909,251 074,60

Varaustilanne

Varaustilanne päivitetty 22.11.2022

Yhteystiedot:

Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi

Op Koti
Vesa Teräväinen, p. 040 769 8133
vesa.teravainen@op.fi