Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Palaute Haku

Salpausselän upealla harjumuodostelmalla sijaitsevan Pasolanharjun asuinalueen valttina on sen otollinen sijainti keskellä virkistysaluetta, täysmittaista golfkenttää vastapäätä, hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Lähin koulu, päiväkoti ja Vääksyn liikekeskus sijaitsevat reilun kahden kilometrin päässä asuinalueesta.

Pasolanharjun portaat

Harjun päällä polveilee viiden kilometrin mittainen ulkoilureitti ja vastaavasti golfkentän puolella sijaitsee Pasolanvuoren luontopolku, jonka laavulla voi nauttia nuotion loisteesta ja upeasta järvinäkymästä.

Lisäksi asukkaita ilahduttavat uudet kuntoportaat. Hiihdon ystävät pääsevät talvisin kiertämään golfkenttän 4,6 km:n pituista latua. Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon.

Pasolanharjun asuinalueen valtatiestä erottaa toimitilatonttialue, jolla asukkaita palvelee Viipurilainen kotileipomo kahviloineen. Lähellä sijaitseva golfklubi tarjoaa pelaamisen ohella ravintolapalveluita, kuten myös hotelli Tallukka, tanssin ja esiintyjien lisäksi.

Koti Salpausselän harjulla keskellä harrastuksia – Pasolanharjun asuinalue / Asikkala

Tonttien hinnasto:

Kortteli / TonttiPinta-ala, m2Maan hinta, €/m2Maan hinta yhteensäKorvaukset
kunn. tekn. (2,25 €/m2, veroton)
Korvaukset
johtovaraus (alv 25,5 %)
Lohkomis-korvaus verotonKokonais-hintaPerus-vuokra (6 %) / vuosi
347/392518,0016 650,002 081,252 133,501 000,0021 864,75999,00
347/487518,0015 750,001 968,752 133,501 000,0020 852,25945,00
347/587518,0015 750,001 968,752 133,501 000,0020 852,25945,00
348/287518,0015 750,001 968,752 133,501 000,0020 852,25945,00
348/398518,0017 730,002 216,252 133,501 000,0023 079,751 063,80
349/167018,0012 060,001 507,502 133,501 000,0016 701,00723,60
349/272518,0013 050,001 631,252 133,501 000,0017 814,75783,00
349/373018,0013 140,001 642,502 133,501 000,0017 916,00788,40
349/471018,0012 780,001 597,502 133,501 000,0017 511,00766,80
350/282518,0014 850,001 856,252 133,501 000,0019 839,75891,00
350/390018,0016 200,002 025,002 133,501 000,0021 358,50972,00
351/292518,0016 650,002 081,252 133,501 000,0021 864,75999,00
352/181018,0014 580,001 882,502 133,501 000,0019 596,00874,80
352/273018,0013 140,001 642,502 133,501 000,0017 916,00788,40
352/373018,0013 140,001 642,502 133,501 000,0017 916,00788,40
352/473018,0013 140,001 642,502 133,501 000,0017 916,00788,40
352/587518,0015 750,001 968,752 133,501 000,0020 852,25945,00
354/299518,0017 910,002 238,752 133,501 000,0023 282,251 074,60

Varaustilanne

Yhteystiedot:

Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi

Op Koti
Vesa Teräväinen, p. 040 769 8133
vesa.teravainen@op.fi