Siirry sisältöön
Yhteystiedot Asioi verkossa Haku

Salpausselän upealla harjumuodostelmalla sijaitsevan Pasolanharjun asuinalueen valttina on sen otollinen sijainti keskellä virkistysaluetta, täysmittaista golfkenttää vastapäätä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Harjun päällä polveilee viiden kilometrin mittainen ulkoilureitti ja vastaavasti golfkentän puolella sijaitsee Pasolanvuoren luontopolku, jonka laavulla voi nauttia nuotion loisteesta ja upeasta järvinäkymästä. Tontit ovat liitettävissä valokuituverkkoon.

Pasolanharjun asuinalueen valtatiestä erottaa toimitilatonttialue, jolla asukkaita palvelee Viipurilainen kotileipomo kahviloineen sekä Lasimestari. Lisää palveluita on tulossa asukkaidenkin iloksi. Lähellä sijaitseva golfklubi tarjoaa pelaamisen ohella ravintolapalveluita, kuten myös hotelli Tallukka, tanssin ja esiintyjien lisäksi.

Lähin koulu, päiväkoti ja Vääksyn liikekeskus sijaitsevat reilun kahden kilometrin päässä asuinalueesta.

Koti Salpausselän harjulla keskellä harrastuksia – Pasolanharjun asuinalue / Asikkala

Tonttien hinnasto:

Kortteli / TonttiPinta-ala, m2Maan hinta, €/m2Maan hinta yhteensäKorvaukset
kunn. tekn. (2,25 €/m2, veroton)
Korvaukset
johtovaraus (alv 24 %)
Lohkomis-korvaus verotonKokonais-hintaPerus-vuokra (6 %) / vuosi
347/392518,0016 650,002 081,252 108,001.000,0021 839,25999,00
347/487518,0015 750,001 968,75 2 108,00 1.000,0020 826,75945,00
347/587518,0015 750,001 968,75 2 108,00 1.000,0020 826,75945,00
348/287518,0015 750,001 968,75 2 108,00 1.000,0020 826,75945,00
348/398518,0017 730,002 216,25 2 108,00 1.000,0023 054,251 063,80
349/167018,0012 060,001 507,50 2 108,00 1.000,0016 675,50723,60
349/272518,0013 050,001 631,25 2 108,00 1.000,0017 789,25783,00
349/373018,0013 140,001 642,50 2 108,00 1.000,0017 890,50788,40
349/471018,0012 780,001 597,50 2 108,00 1.000,0017 485,50766,80
350/282518,0014 850,001 856,25 2 108,00 1.000,0019 814,25891,00
350/390018,0016 200,002 025,00 2 108,00 1.000,0021 333,00972,00
351/292518,0016 650,002 081,25 2 108,00 1.000,0021 839,25999,00
352/181018,0014 580,001 882,50 2 108,00 1.000,0019 570,50874,80
352/273018,0013 140,001 642,50 2 108,00 1.000,0017 890,50788,40
352/373018,0013 140,001 642,50 2 108,00 1.000,0017 890,50788,40
352/473018,0013 140,001 642,50 2 108,00 1.000,0017 890,50788,40
352/587518,0015 750,001 968,75 2 108,00 1.000,0020 826,75945,00
354/299518,0017 910,002 238,75 2 108,00 1.000,0023 256,751 074,60

Varaustilanne

Varaustilanne päivitetty 22.11.2022

Yhteystiedot:

Asikkalan kunta
Kehittämispäällikkö
Isa Maunula, p. 044 778 0211, isa.maunula@asikkala.fi

Op Koti
Vesa Teräväinen, p. 040 769 8133
vesa.teravainen@op.fi